| 48.7%49% |
| 9,952 | сnckitten#nyaa | 53.7%54% |
| 9,953 | Wefan#EUNEVeteran | 49.6%50% |
| 9,954 | Δsurα#EUNEStreak | 52.4%52% |
| 9,955 | 52.5%53% |
| 9,956 | VonHaiHooya#RMLStreak | 51.5%52% |
| 9,957 | BulyK47#EUNE | 53.6%54% |
| 9,958 | Arman Tsarukyan#NR1 | 51.5%52% |
| 9,959 | 51.5%52% |
| 9,960 | 51.5%52% |
| 9,961 | 50.9%51% |
| 9,962 | Naritti#roseNew | 51.7%52% |
| 9,963 | d0nuts#donutStreak | 52.9%53% |
| 9,964 | Santte#FINNew | 52.6%53% |
| 9,965 | KannAkali #EUNE | 56.6%57% |
| 9,966 | JohanTheButcher#EUNE | 51.8%52% |
| 9,967 | Kabab#EUNE | 53.1%53% |
| 9,968 | kosum06#EUNE | 56.4%56% |
| 9,969 | 72.1%72% |
| 9,970 | doflaming0#00000 | 54.2%54% |
| 9,971 | Kuro#反逆者 | 51.3%51% |
| 9,972 | twtv agurin#EUNENew | 56.4%56% |
| 9,973 | 53.6%54% |
| 9,974 | senduseYT2#EUNENew | 50.8%51% |
| 9,975 | 55%55% |
| 9,976 | CaptenKoulis#EUNEStreak | 57.3%57% |
| 9,977 | Avalon#537AD | 49.4%49% |
| 9,978 | 53.9%54% |
| 9,979 | 57.1%57% |
| 9,980 | KR3ST#EUNE | 51.6%52% |
| 9,981 | KtmKiller100500#köyhä | 51.1%51% |
| 9,982 | HevenlyDemon#xdd | 51.4%51% |
| 9,983 | Zykop#EUNENew | 60.7%61% |
| 9,984 | Slogarale#EUNE | 57%57% |
| 9,985 | SRT#1108 | 54.1%54% |
| 9,986 | 51.9%52% |
| 9,987 | Levo#gémer | 54.4%54% |
| 9,988 | MpamphsBwbos#EUNE | 52.7%53% |
| 9,989 | somahehe#EUNE | 55.5%56% |
| 9,990 | cofitigar#EUNENew | 58%58% |
| 9,991 | Name not resolved | 50.4%50% |
| 9,992 | Name not resolved | 59.2%59% |
| 9,993 | Name not resolvedNew | 53.5%54% |
| 9,994 | Name not resolved | 53.3%53% |
| 9,995 | Name not resolved | 52.4%52% |
| 9,996 | 58.6%59% |
| 9,997 | Name not resolved | 54.7%55% |
| 9,998 | 47.7%48% |
| 9,999 | 64.2%64% |
| 10,000 | Name not resolvedNew | 87.5%88% |
7 players on this page don't have a resolved Riot ID yet; it completes on the next load.