| 50.5%51% |
| 1,052 | 52.6%53% |
| 1,053 | 53.5%54% |
| 1,054 | 62.1%62% |
| 1,055 | 51.7%52% |
| 1,056 | 51.1%51% |
| 1,057 | 49%49% |
| 1,058 | 50.4%50% |
| 1,059 | 50.1%50% |
| 1,060 | 53.7%54% |
| 1,061 | 53.2%53% |
| 1,062 | 52.6%53% |
| 1,063 | 51.5%52% |
| 1,064 | 51.7%52% |
| 1,065 | 50.1%50% |
| 1,066 | 51.4%51% |
| 1,067 | 52.3%52% |
| 1,068 | 54.3%54% |
| 1,069 | 57.5%58% |
| 1,070 | 58%58% |
| 1,071 | 54.3%54% |
| 1,072 | 53.5%54% |
| 1,073 | 55%55% |
| 1,074 | 57.1%57% |
| 1,075 | 51%51% |
| 1,076 | 51.5%52% |
| 1,077 | 53%53% |
| 1,078 | 53.3%53% |
| 1,079 | 51%51% |
| 1,080 | 51.8%52% |
| 1,081 | 54.7%55% |
| 1,082 | 59.9%60% |
| 1,083 | 50.9%51% |
| 1,084 | 49.7%50% |
| 1,085 | Name not resolved | 50.6%51% |
| 1,086 | 52.6%53% |
| 1,087 | 57%57% |
| 1,088 | 55.3%55% |
| 1,089 | 51.4%51% |
| 1,090 | 51.2%51% |
| 1,091 | 51.4%51% |
| 1,092 | 52.3%52% |
| 1,093 | 64.2%64% |
| 1,094 | 60.6%61% |
| 1,095 | 51.2%51% |
| 1,096 | 50.2%50% |
| 1,097 | 50.7%51% |
| 1,098 | 50.7%51% |
| 1,099 | 54.3%54% |
| 1,100 | 53.5%54% |
1 players on this page don't have a resolved Riot ID yet; it completes on the next load.