| # | Player | LP | Win rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.6%56% | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 58% | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 51.9% | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 60.8% | ||
| 32 | 51% | ||
| 33 | 50.7% | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | 50.8% | ||
| 38 | 51.9% | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | 53.4% | ||
| 44 | |||
| 45 | 52.9% | ||
| 46 | 59.6% | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 58.8% |
| 54.2%54% |
| 63.3%63% |
| 55.9%56% |
| 59.3%59% |
| 48.6%49% |
| 51.8%52% |
| 55.8%56% |
| 51.1%51% |
| 57%57% |
| 50.5%51% |
| 55.9%56% |
| 60.2%60% |
| 51.2%51% |
| 50%50% |
| 53.9%54% |
| 52.9%53% |
| 54.6%55% |
| 56.1%56% |
| 51.4%51% |
| 49.5%50% |
| 53.8%54% |
| 56%56% |
| 55.6%56% |
| 55%55% |
| 50%50% |
| 49.4%49% |
| 53.4%53% |
| 48.5%49% |
| 54.3%54% |
| 59.9%60% |
| 50.3%50% |
| 57.2%57% |
| 52.9%53% |
| 51.6%52% |
| 48.4%48% |
| 68.5%69% |
| 55.7%56% |
| 55.3%55% |