| # | Player | LP | Win rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.4%57% | ||
| 2 | 小梨梨#睡不饱Streak | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Chanccee#NA1 | ||
| 22 | 53.8% | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | pilìpala#NA1Veteran | 50.4%50% | |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 57.2% | ||
| 31 | |||
| 32 | 51.4% | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | 55.5% | ||
| 37 | schwi#rori | ||
| 38 | 62.2% | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Gia Tổng#1607Veteran | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | 星躲啦#ROARStreak | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| 54.8%55% |
| 55.5%56% |
| 64.1%64% |
| 55%55% |
| 53.3%53% |
| 77.3%77% |
| 51.7%52% |
| 60.9%61% |
| 53%53% |
| 51.9%52% |
| 54.4%54% |
| 51.8%52% |
| 72.1%72% |
| 68.6%69% |
| 54.2%54% |
| 69.8%70% |
| 52.4%52% |
| 56.7%57% |
| 57.2%57% |
| 56.1%56% |
| 53.3%53% |
| 52.6%53% |
| 57.5%58% |
| 57.3%57% |
| 59.3%59% |
| 51.8%52% |
| 53.9%54% |
| 55.7%56% |
| 53.2%53% |
| 55.6%56% |
| 74%74% |
| 51.6%52% |
| 54.4%54% |
| 56.3%56% |
| 57.5%58% |
| 52.6%53% |
| 56.5%57% |
| 51.8%52% |
| 79.9%80% |
| 58.9%59% |
| 58.8%59% |
| 54.7%55% |